| | [Tabelle 1.2] |
|---|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| | in Mio € | in Mio € | in Mio € | in Mio € | in Mio € |
| Bayer-Konzern | |
| Umsatzerlöse | 32.385 | 32.918 | 31.168 | 35.088 | 36.528 |
| Auslandsgeschäft | 85,1 % | 85,4 % | 86,7 % | 87,4 % | 87,3 % |
| EBIT (Operatives Ergebnis) | 3.154 | 3.544 | 3.006 | 2.730 | 4.149 |
| EBIT vor Sondereinflüssen1 | 4.287 | 4.342 | 3.772 | 4.452 | 5.025 |
| EBITDA1 | 5.866 | 6.266 | 5.815 | 6.286 | 6.918 |
| EBITDA vor Sondereinflüssen1 | 6.777 | 6.931 | 6.472 | 7.101 | 7.613 |
| Ergebnis vor Ertragsteuern2 | 2.234 | 2.356 | 1.870 | 1.721 | 3.363 |
| Ergebnis nach Steuern | 4.716 | 1.724 | 1.359 | 1.310 | 2.472 |
| Ergebnis je Aktie (€)3 | 5,84 | 2,22 | 1,70 | 1,57 | 2,99 |
| Langfristige Vermögenswerte | 34.712 | 35.351 | 34.049 | 33.188 | 32.697 |
| davon immaterielle Vermögenswerte inkl. Goodwill | 22.770 | 22.598 | 21.546 | 20.163 | 19.455 |
| davon Sachanlagen | 8.819 | 9.492 | 9.409 | 9.835 | 9.823 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | 16.582 | 17.152 | 16.993 | 18.318 | 20.068 |
| Vorräte | 6.217 | 6.681 | 6.091 | 6.104 | 6.368 |
| Forderungen und sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 7.834 | 8.377 | 8.177 | 9.374 | 11.846 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 2.531 | 2.094 | 2.725 | 2.840 | 1.770 |
| Finanzverbindlichkeiten | 14.417 | 16.870 | 12.949 | 11.833 | 11.679 |
| Langfristig | 13.081 | 10.614 | 11.460 | 9.944 | 7.995 |
| Kurzfristig | 1.336 | 6.256 | 1.489 | 1.889 | 3.684 |
| Zinsergebnis | -701 | -702 | -548 | -499 | -335 |
| Eigenkapitalrendite | 31,8 % | 10,4 % | 7,7 % | 6,9 % | 13,0 % |
| Brutto-Cashflow4 | 4.784 | 5.295 | 4.658 | 4.771 | 5.172 |
| Investitionen (Gesamt) | 1.905 | 1.982 | 1.669 | 1.621 | 1.666 |
| Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 2.478 | 2.570 | 2.660 | 2.571 | 2.521 |
| Personalaufwand (einschl. Altersversorgung) | 7.571 | 7.491 | 7.776 | 8.099 | 8.726 |
| Mitarbeiter5 (Stand 31.12.) | 106.200 | 108.600 | 111.000 | 111.400 | 111.800 |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 2.578 | 2.653 | 2.746 | 3.053 | 2.932 |
| Eigenkapital inkl. Anteile anderer Gesellschafter (Gesamt) | 16.821 | 16.340 | 18.951 | 18.896 | 19.271 |
| Gezeichnetes Kapital | 1.957 | 1.957 | 2.117 | 2.117 | 2.117 |
| Rücklagen | 14.864 | 14.383 | 16.834 | 16.779 | 17.154 |
| Konzernergebnis | 4.711 | 1.719 | 1.359 | 1.301 | 2.470 |
| Anteile anderer Gesellschafter | 87 | 77 | 54 | 63 | 59 |
| Fremdkapital (Gesamt) | 34.557 | 36.171 | 32.091 | 32.610 | 33.494 |
| Bilanzsumme (Gesamt) | 51.378 | 52.511 | 51.042 | 51.506 | 52.765 |
| Eigenkapitalquote | 32,7 % | 31,1 % | 37,1 % | 36,7 % | 36,5 % |
| | | | | | |
| Bayer AG | |
| Ergebnis nach Steuern | 1.928 | 1.161 | 2.226 | 1.245 | 1.134 |
Rücklagenzuweisung/ -entnahme | 896 | 91 | 1.068 | 5 | -239 |
| Ausschüttung | 1.032 | 1.070 | 1.158 | 1.240 | 1.364 |
| Dividende pro Aktie in € | 1,35 | 1,40 | 1,40 | 1,50 | 1,65 |
1 Zur Definition siehe Zusammengefasster Lagebericht, Kapitel 4.2 „Ermittlung des EBIT(DA) vor Sondereinflüssen“. 2 Entspricht dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit. 3 Ergebnis je Aktie: Berechnung nach IAS 33 (Earnings per Share): Division Konzernergebnis durch durchschnittliche Anzahl der Aktien. Details siehe Konzernabschluss, Anhangangabe [16]. 4 Zur Definition siehe Zusammengefasster Lagebericht, Kapitel 4.5 „Finanzlage und Investitionen Bayer-Konzern“. 5 Mitarbeiter auf Vollzeitkräfte umgerechnet. |