| | [Tabelle 4.1] |
|---|
| | Anhang | 2010 | 2011 |
| | | in Mio € | in Mio € |
| Umsatzerlöse | [7] | 35.088 | 36.528 |
| Herstellungskosten | | -17.103 | -17.975 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | | 17.985 | 18.553 |
| | | | |
| Vertriebskosten | [8] | -8.803 | -8.958 |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | [9] | -3.053 | -2.932 |
| Allgemeine Verwaltungskosten | | -1.647 | -1.713 |
| Sonstige betriebliche Erträge | [10] | 714 | 859 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | [11] | -2.466 | -1.660 |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | | 2.730 | 4.149 |
| | | | |
| Ergebnis aus at-equity bewerteten Beteiligungen | [13.1] | -56 | -45 |
| Finanzielle Erträge | | 384 | 586 |
| Finanzielle Aufwendungen | | -1.337 | -1.327 |
| Finanzergebnis | [13] | -1.009 | -786 |
| | | | |
| Ergebnis vor Ertragsteuern* | | 1.721 | 3.363 |
| | | | |
| Ertragsteuern | [14] | -411 | -891 |
| | | | |
| Ergebnis nach Steuern | | 1.310 | 2.472 |
| davon auf andere Gesellschafter entfallend | [15] | 9 | 2 |
| davon auf die Aktionäre der Bayer AG entfallend (Konzernergebnis) | | 1.301 | 2.470 |
| | | | |
| | | in € | in € |
| Ergebnis je Aktie | [16] | | |
| unverwässert | | 1,57 | 2,99 |
| verwässert | | 1,57 | 2,99 |
| * Entspricht dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit. |